المشاريع المقدمة
| ||
| اسم الجامعة | اسم المشروع |
1 | جامعة الملك سعود | المترجم الدلالي للغة الإشارة العربية الموحدة |
2 | جامعة الملك سعود | أداة أوتوماتيكية لقياس وتقييم قابلية الوصول لمواقع الويب (Web Accessibility) |
3 | جامعة الملك سعود | Arabic Text-Dependant Speaker Verification for Mobile Devices |
4 | جامعة الإمام محمد بن سعود | تطوير آليات مرنة لإدارة الطوابير في الشبكات اللاسلكية Development of Adaptive Queue Management Approaches for Wireless Networks |
5 | جامعة الإمام محمد بن سعود | نقل أمن للبيانات في شبكات الحساسات اللاسلكية: (Reliable Data Transport (RDT) in Wireless Sensor Networks) |
6 | جامعة الإمام محمد بن سعود | Distributed VoIP Architecture |
7 | جامعة الإمام محمد بن سعود | E-learning System |
8 | جامعة الإمام محمد بن سعود | قياس تشابه النصوص Text Similarities)) |
9 | جامعة الملك فهد للبترول والمعادن | تمكين المستخدم من إنشاء صفحات ويب بدون سابق معرفة بلغات التصميم والبرمجة |
10 | جامعة الملك فهد للبترول والمعادن | Xpages |
11 | جامعة الملك فهد للبترول والمعادن | Situation Creator & Browser |
المشاريع المقبولة | ||
اسم الجامعة | اسم المشروع | |
1 | جامعة الملك سعود | أداة أوتوماتيكية لقياس وتقييم قابلية الوصول لمواقع الويب (Web Accessibility) |
2 | جامعة الإمام محمد بن سعود | قياس تشابه النصوص Text Similarities)) |
| الإحصائية |
|
اسم الجامعة | العدد | الإجمالي |
جامعة الملك سعود | 1 | 3 |
جامعة الإمام محمد بن سعود | 1 | 5 |
جامعة الملك فهد للبترول والمعادن | 0 | 3 |




